最近,德国转会市场列出了近5年国家队直接参与进球榜。其中,姆巴佩、梅西、凯恩位列前三。
1.姆巴佩(法国),52场,59球
2.梅西(阿根廷),51场,56球
3.凯恩(英格兰),59场,53球
4.c罗(葡萄牙),55场,51球
5.卢卡库(比利时),38场,46球
6.德佩(荷兰),49场,46球
7.阿菲夫(卡塔尔),55场,46球
8.塔雷米(伊朗),43场,43球
9.莱万(波兰),47场,42球
10.b费(葡萄牙),59场,42球
卡塔尔队球员 | ||
艾尔-杰弗森 | 斯宾瑟-霍伊斯 | 诺阿-冯莱 |
维克托-奥拉迪波 | 阿龙-戈登 | 莫里斯-哈克利斯 |
埃尔弗里德-佩顿 | 安德鲁-尼科尔森 | 柯克-辛里奇 |
道格-麦克德莫特 | 伊托万-摩尔 | 卡梅伦-贝尔斯托 |
贾巴里-帕克 | 贾里德-杜德利 | 约翰-亨森 |
达米安-安格利斯 | 约翰尼-奥布莱恩特三世 | 达米扬-鲁代日 |
谢恩-惠廷顿 | 布兰登-詹宁斯 | 安东尼-托利弗 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 斯潘塞-丁威迪 | 库克 |
伊朗球员 | ||
里斯·伯克 | 阿尔德韦雷尔德 | 伦农 |
耶德林 | 弗尔姆 | 戴尔 |
阿利 | 法西奥 | 沙兹利 |
梅森 | ||
阿根廷球员 | ||
隋维杰 | 维埃拉 | 范培培 |
陈安琪 | 费尔南迪尼奥 | 吉利奥蒂 |
帕帕多普洛斯 | ||
葡萄牙球员 | ||
桑托斯 | 史亮 | 曹永竞 |
孙伟哲 | 陈立明 | 朴住成 |
张裕碹 | 唐渊 | 吕海东 |
阿德瓦 |
顶部