最近,德国转会市场列出了五大联赛各队进攻三人组的进球数,并列出榜单,巴萨三叉戟打进23球居首,拜仁三叉戟打进19球位列次席。
巴塞罗那:莱万12+拉菲尼亚6+亚马尔5——23球
拜仁:凯恩10+奥利塞6+穆西亚拉3——19球
切尔西:恩昆库7+帕尔默6+马杜埃凯5——18球
斯图加特:德米罗维奇6+昂达夫6+米约5——17球
曼城:哈兰德11+科瓦契奇3+多库2——16球
法兰克福:马尔穆什9+埃基蒂克5+拉松2——16球
巴塞罗那队球员 | ||
托马斯·维尔马伦 | 杰拉德·皮克 | 内马尔 |
马克-安德烈·特尔施特根 | 里奥内尔·梅西 | 阿尔达·图兰 |
奥马尔·马里奥·佩雷斯 | 罗德里 | 杰雷米·马蒂厄 |
伊万·拉基蒂奇 | 维克托·巴尔德斯·阿瑞巴斯 | 马丁·蒙托亚 |
杰拉德·皮克 | 弗朗西斯科·法布雷加斯 | 卡莱斯·普约尔 |
哈维·埃尔南德兹·克雷乌斯 | 佩德罗·罗德里格斯 | 安德雷斯·伊涅斯塔 |
阿莱克西斯·桑切斯 | 里奥·梅西 | 内马尔 |
霍纳桑 | 平托 | 哈维尔·阿莱杭德罗·马斯切拉诺 |
马克·巴尔特拉·阿雷加尔 | 亚历山大·宋·比隆 | 约尔迪·阿尔巴 |
泰略 | 阿德里亚诺 | 奥拉萨巴尔 |
顶部