北京时间10月22日瓦伦西亚vs拉斯帕尔马斯,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:47%-53%
射门数:14-11
射正数:7-6
角球:11-2
越位:3-0
犯规:12-12
黄牌:4-9
红牌:1-0
传球数:410-490
传球成功率:77%-81%
抢断:18-17
拦截:7-9
解围:8-32
拉斯帕尔马斯队球员 | ||
弗朗西斯科·何塞·佩多莫 | 穆巴拉克·瓦卡索 | 森波华 |
Erasto Nyoni | 劳尔·利佐安 | 诺泽特·阿莱曼 |
摩莫·费格罗亚 | 乔纳森·比埃拉 | 胡安·贝莱隆 |
戴维·西蒙 | 阿萨米·阿蒂雷斯 | 佩德罗·比加斯 |
埃尔南·特鲁希略 | 哈维·瓦拉斯 | 丹尼尔·洛伦佐 |
安托林·阿尔卡拉斯 | 戴维·加西亚 | 安赫尔·洛佩斯 |
哈维尔·加里多 | 斯蒂法尼·塞布尔丁 | 弗朗西斯科·何塞·佩多莫 |
罗克·梅萨 | 埃曼努埃尔·库利奥 | 纳比·埃尔萨 |
韦利安·何塞 | 塞尔吉奥·阿罗约 | 佩德罗·塔纳 |
曼努埃尔·贝莱利 | 马尔科·科斯坦蒂诺 | 卡洛斯·古铁雷斯 |
顶部