相关体育分类 | ||
英超直播 |
英超球队 | ||
据统计,诺丁汉森林前锋克里斯-伍德在对射门的把握上领先于本赛季的很多欧洲五大联赛球员。
截至目前,克里斯-伍德已经在本赛季的英超联赛中取得了17个进球,而他的预期进球值则是11.05,这意味着他的实际进球数比预期进球多5.95,这一数据在本赛季的欧洲五大联赛中位列第一。
克里斯-伍德取得这17个进球一共用了45次射门(其中27次射正,射正率60%),射门转化率达到了37.8%。
诺丁汉森林队球员 | ||
利亚姆·托瑞特 | 克里斯·布克 | 大卫·沃恩 |
马蒂·弗里亚特 | 克里斯·科恩 | 多鲁斯·德弗雷斯 |
杰米·帕特森 | 道奇·弗里德曼 | 迪米塔·埃弗蒂莫夫 |
罗斯·杜兰特 | 蒂姆·埃尔兰德森 | 埃里科·里查伊 |
迈克尔·曼辛 | 马修·米尔斯 | 凯文·威尔森 |
丹尼·福克斯 | 杰克·霍布斯 | 丹尼尔·皮尼洛斯 |
罗格·里埃拉 | 亨利·兰斯伯利 | 奥利弗·布克 |
豪尔赫·格兰特 | 本·奥斯博恩 | 阿莱克斯·伊亚科维蒂 |
杰里·麦克多纳吉 | 大卫·莫甘 | 布里特·亚松巴隆加 |
尼尔森·奥利维拉 | 杰米·沃德 | 德克斯特·布莱克斯托克 |
顶部