北京时间7月31日01:00,奥运男足小组赛a组第三轮法国国奥迎战新西兰国奥的比赛,上半场马特塔抽射先开记录,魏纳远射造险,下半场杜埃推射破门再下一城,卡利姆恩多抽射扩大比分,最终法国国奥3-0新西兰国奥全胜头名出线将战阿根廷国奥。
第18分钟,法国首开记录!切尔奇弧顶拿球被解围不远马特塔跟上禁区抽射破门,法国国奥1-0新西兰国奥。
第70分钟,法国国奥再下一城!迪乌夫左路突破到禁区苏尔曼解围不远杜埃门前推射破门,法国国奥2-0新西兰国奥。
第73分钟,法国国奥扩大比分!杜埃禁区推射被挡,第二点卡利姆恩多内切抽射破门,法国国奥3-0新西兰国奥。
法国首发:1-奥贝德、19-马西玛、17-马加萨、2-卢克巴(75'4-巴代)、15-罗科罗、21-勒本南、20-迪乌夫、11-杜埃(75'13-肖塔尔)、18-切尔奇(65'7-奥利斯)、14-马特塔(65'8-阿克利乌舍)、9-卡利姆恩多
替补未出场:16-雷斯特、3-特鲁弗尔、9-拉卡泽特
新西兰首发:1-保尔森、4-宾登、5-芬-苏尔曼(78'14-杰伊-赫德曼)、2-博克索尔、3-萨顿(78'15-马特-谢里登)、7-加伯特、6-乔-贝尔、13-凯利-希尔德、10-萨尔佩特-辛格(90'19-吉利翁)、18-奥斯卡-范哈图姆(46'17-拉克伦-贝利斯)、9-魏纳(84'16-芬-康基)
替补未出场:11-兰达尔、12-基斯-西姆斯
赫德队球员 | ||
帕尔·希兰德 | 安德里亚斯·莱尔 | 安德雷斯·雷克达尔 |
洛宾·肖特 | 阿基姆·拉蒂福 | 奥尔·斯文 |
阿斯莱克·法尔奇 | 兰特·勒纳特·乌尔克 | 奥尔·莫拉德·艾尔梅 |
斯特芬·莫尔图 | 维克托·格罗达斯 | 耶斯佩·托恩奎斯特 |
鲁本·肯内斯·布兰达尔 | 托比亚斯·维比 | 埃里克·桑达尔 |
本迪克·托塞特 | 埃里克·赫尔特恩 | 弗雷德里克·阿鲁赛尼斯 |
乔基姆·维勒 | 托尔伯恩·卡莱瓦格 | 埃斯彭·斯坦达尔 |
弗拉尼奥·泰普里奇 | 维加德·赫尔特恩 | 罗宾·海尔梅赛斯 |
克里斯托弗·埃斯巴克 | ||
埃门队球员 | ||
马尔科·梅里茨 | 曼尼克斯·科尔德 | 约尔迪·范迪伦 |
马塞尔·塞普 | 马塞尔·凯泽尔 | 埃塞尔·埃尔马利 |
德雷·克维 | 蒂姆·西克曼 | 加比·雅洛 |
延斯·斯特罗特克 | 卡雷尔·伊泽曼 | 丹尼·博乌斯 |
丹尼尔·萨纳菲哈赫 | 桑德尔·罗泽马 | 弗兰克·奥赖弗 |
尤尔延·曼内斯 | 贾斯丁·穆尔德 | 巴特·德格罗特 |
乔西普·巴里奇 | 博伊·多尔 | 塞姆·奈坎普 |
约翰·库尔汉 | 里克·滕弗尔德 | 艾里隆·丹索 |
阿里恩·哈根纳乌 | 德里安·雷恩德斯 | 雷蒙德·吉亚西 |
马蒂斯·亨森斯 | ||
新西兰队球员 | ||
丹尼斯·加马什 | 奥莱克桑德尔·库切尔 | 亚切斯拉夫·舍辅楚克 |
托尔耶 | 克劳迪乌·科塞鲁 | 博格丹·斯坦库 |
西维乌.伦 | 平蒂利 | A.马克西姆 |
O.河班 | 比化维 | 米海.罗曼 |
保罗-皮帕 | ||
阿根廷球员 | ||
隋维杰 | 维埃拉 | 范培培 |
陈安琪 | 费尔南迪尼奥 | 吉利奥蒂 |
帕帕多普洛斯 |
顶部